ABD DOLARI
ALIŞ (TL)
34.2436
SATIŞ (TL)
34.2505
EURO
ALIŞ (TL)
37.567
SATIŞ (TL)
37.6063
İNGİLİZ STERLİNİ
ALIŞ (TL)
44.8627
SATIŞ (TL)
44.9923
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
RUS RUBLESİ | 0.35284 TL | 0.35311 TL |
İSVİÇRE FRANGI | 39.7898 TL | 39.825 TL |
AVUSTRALYA DOLARI | 23.0155 TL | 23.0382 TL |
KANADA DOLARI | 24.9696 TL | 24.9978 TL |
ÇEYREK ALTIN | 4820.13 TL | 4929.83 TL |
© Tüm hakları saklıdır.